| ZMOGLJIVOST | |
| Procesor | Intel Core™ Ultra 7 355, 8 GHz (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo do 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache |
| Kategorija računalnika z umetno inteligenco | Copilot+ računalnik |
| NPU | Do 49 TOPOV |
| Grafika | Vgrajena grafika Intel® |
| Čipset | Platforma Intel® SoC |
| Spomin | 32 GB spajkanega LPDDR5X-7467 |
| Pomnilniške reže | Pomnilnik prislan na matično ploščo, brez rež, dvokanalni |
| Največji pomnilnik | 32 GB spajkanega pomnilnika, ni nadgradljiv |
| Shranjevanje | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| Reža za shranjevanje | Ena reža M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 |
| Največja podpora za shranjevanje | En pogon, do 2 TB M.2 2280 SSD |
| Čitalnik kartic | Brez bralnika kartic |
| Zvočni čip | Kodek SoundWire®, Cirrus Logic® CS42L45 |
| Zvočniki | Stereo zvočniki, 2 W x 2, Dolby Atmos® |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Kamera | UHD 10,0 MP + ločena IR-dosegljivost z zaklopom za zasebnost, MIPI, senzorjem ToF |
| Baterija | 58 Wh |
| Napajalnik | 65W USB-C® Slim GaN (3-pinski) |
| OBLIKOVANJE | |
| Prikaz | 14-palčni 2,8K (2880 x 1800) OLED zaslon s 500 niti, zaščito proti bleščanju/odsevu/zaščito pred madeži, 100 % DCI-P3, 120 Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 500, zaslon na dotik |
| Zaslon na dotik | Dodatek Film Touch, 10-točkovni večdotični zaslon |
| Razmerje med zaslonom in ohišjem | 88,8 % |
| Pero | Pero ni podprto |
| Tipkovnica | Osvetljeno od zadaj, slovensko |
| Sledilna ploščica | Haptična sledilna ploščica |
| Dimenzije (ŠxGxV) | 312,50 x 215,75 x 7,7/14,3 (spredaj/zadaj), 16,85 (največ) mm; 12,30 x 8,49 x 0,3/0,56 (spredaj/zadaj), 0,66 (največ) palca |
| Teža | Začetna teža 0,998 kg (2,20 lbs) |
| Barva ohišja | Črna |
| Material ohišja | Ogljikova vlakna (zgoraj), magnezij (spodaj) |
| PROGRAMSKA OPREMA | |
| Operacijski sistem | Windows® 11 Pro, hrvaščina / slovenščina / angleščina |
| Paketna programska oprema | Intel® Connectivity Performance Suite + Lenovo® AI Now |
| POVEZLJIVOST | |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE211, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| Brezžično omrežje (WWAN) | WWAN nadgradljiv na 4G ali 5G |
| SIM-kartica | Ni fizične SIM kartice |
| Ethernet | Brez vgrajenega etherneta |
| NFC | Brez NFC-ja |
| Standardna vrata | 1x USB-A (USB 5 Gbps), Always On, 3x Thunderbolt™ 4, z USB PD 15-65 W in DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1, do 4K/60 Hz, 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon (3,5 mm) |
| Izbirna vrata (konfigurirana) | 1x reža za kartico Nano-SIM |
| Priklop | Različne priklopne rešitve, podprte prek Thunderbolt™ / USB-C®. Za več združljivih priklopnih rešitev obiščite Priklopna postaja za ThinkPad® X1 Carbon Gen 14 Aura Edition. |
| VARNOST IN ZASEBNOST | |
| ThinkShield | ThinkShield je celovita varnostna rešitev, ki zajema strojno in programsko opremo ter komponente dobavne verige. Za več podrobnosti obiščite to stran. |
| Varnostni čip | Omogočen diskretni TPM 2.0 |
| Fizične ključavnice | Varnostna reža Kensington Nano™, 2,5 x 6 mm |
| Čitalnik pametnih kartic | Brez bralnika pametnih kartic |
| Čitalnik prstnih odtisov | Slog dotika, Match-on-Chip, v gumbu za vklop na tipkovnici |
| Druga varnost | Zaznavanje človeške prisotnosti na osnovi ToF, zaklop za zasebnost kamere, IR kamera za Windows® Hello (prepoznavanje obrazov) |
| STORITEV | |
| Osnovna garancija | 3-letna garancija, kurirska dostava ali oddaja v servis, 1-letna garancija na baterijo |
| Vključena nadgradnja | 3-letna premierna podpora WHB (CPN), storitev izravnave CO2 200 kg Gen 3 Commercial IDG |
| DODATKI | |
| Priložena dodatna oprema | Nobena |
| CERTIFIKATI | |
| Zeleni certifikati | ENERGY STAR® 9.0, registriran EPEAT® Gold, ErP Lot 6/26, skladen z RoHS, certificiran TCO, generacija 10 |
| Mil-Spec test | Opravljen vojaški test MIL-STD-810H |
| Drugi certifikati | Platforma Intel Evo™, certifikat Eyesafe® 2.0, certifikat SGS High Performance AI PC 2.0 |
| Informacije o modelu | |
| Vrsta stroja | 21V7 |
| Regija | JEJ |
| Država/regija | Hrvaška |
| EAN / UPC / JAN | 0199275073700 |
| Datum objave | 24. 3. 2026 |
| Konec podpore | 2. 10. 2032 |
Prenosnik Lenovo 35,5 cm (14,0″) ThinkPad X1 Carbon G14 2880×1800 OLED na dotik 500nit 120Hz Ultra 7-355/32GB/1TB/BL/AI Chip: 49 TOPs/Mg-Carbon/Intel Graphics/Win11Pro (21V70078SC)
4.158,39€ z vljučenim DDV
1 dan
Artikel bo na zalogi ali pripravljen za pošiljanje v enem dnevu od naročila.
Lenovo PC HK Limited
979 King's Road, Quarry Bay, 96708 Hong Kong
Hong Kong
compliance@lenovo.com
https://www.lenovo.com/
Zastopnik za EU:
Lenovo
Landererova 12
Bratislava, Slovaška
compliance@lenovo.com
979 King's Road, Quarry Bay, 96708 Hong Kong
Hong Kong
compliance@lenovo.com
https://www.lenovo.com/
Zastopnik za EU:
Lenovo
Landererova 12
Bratislava, Slovaška
compliance@lenovo.com






