| Oblikovanje | ||||
| Vrsta hlajenja | Aktivno | |||
| Število ventilatorjev | 3 oboževalci | |||
| Oblika | Polna višina/polna dolžina (FH/FL) | |||
| Višina nosilca | Polna višina (FH) | |||
| Število rež | 3 | |||
| Osvetlitev | Da | |||
| Barva osvetlitve | Več | |||
| Barva izdelka | Črna, srebrna | |||
| Procesor | ||||
| Družina grafičnih procesorjev | NVIDIA | |||
| Grafični procesor | GeForce RTX 5080 | |||
| Največja ločljivost | 7680 x 4320 slikovnih pik | |||
| DRUGAČNO | Da | |||
| Barve CUDA | 10752 | |||
| Frekvenca procesorja | 2295 MHz | |||
| Taktna frekvenca procesorja | 2700 MHz | |||
| Podpora za tehnologijo vzporedne obdelave | Ni podprto | |||
| Največje število zaslonov na grafično kartico | 4 | |||
| Spomin | ||||
| Diskretni pomnilnik grafične kartice | 16 GB | |||
| Vrsta pomnilnika grafične kartice | GDDR7 | |||
| Pomnilniško vodilo | 256-bitni | |||
| Taktna frekvenca pomnilnika | 15000 MHz | |||
| Hitrost prenosa podatkov | 30 Gbit/s | |||
| Pasovna širina pomnilnika (največja) | 960 GB/s | |||
| Vrata in vmesniki | ||||
| Vrsta vmesnika | PCI Express 5.0 | |||
| Količina HDMI vrat | 1 | |||
| Količina vrat DVI-D | 0 | |||
| Količina vrat DVI-I | 0 | |||
| Količina DisplayPortov | 3 | |||
| Različica HDMI | 2.1b | |||
| Različica DisplayPort | 2.1b | |||
| Zmogljivost | ||||
| Vgrajen TV-sprejemnik | Ne | |||
| Različica DirectX-a | 12 Ultimate | |||
| Različica OpenGL | 4.6 | |||
| Pripravljeno za virtualno resničnost (VR) | Da | |||
| HDCP | Da | |||
| Različica HDCP | 2.3 | |||
| Dvojna povezava DVI | Ne | |||
| NVIDIA G-SYNC | Da | |||
| Sistemske zahteve | ||||
| Podprti operacijski sistemi Windows | Windows 11 x64, Windows 10 x64 | |||
| Podprti operacijski sistemi Linux | Da | |||
| Moč | ||||
| Minimalno napajanje sistema | 850 W | |||
| Dodatni napajalni priključki | 1x 16-pinski | |||
| Toplotna projektna moč (TDP) | 360 W | |||
| Vsebina embalaže | ||||
| Napajalni kabel je priložen | Da | |||
| Hitri vodnik za namestitev | Da | |||
| Teža in dimenzije | ||||
| Dolžina | 331,9 mm | |||
| Globina | 60 mm | |||
| Višina | 133,1 mm | |||
| Podatki o embalaži | ||||
| Vrsta paketa | Škatla | |||
Grafična kartica nVidia RTX5080 Gainward Phoenix – 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031C)
2.171,27€ z vljučenim DDV
1 dan
Artikel bo na zalogi ali pripravljen za pošiljanje v enem dnevu od naročila.
Gainward Co. Ltd.
12F, No. 96, Hsin Tai Wu Rd., Sec. 1, Hsi-Chih, Taipei Hsien
Taiwan
https://www.gainward.com/
Zastopnik za EU:
XpertVision GmbH
Schmelzer Str. 30, Willich
Germany
support@xpertvision.de
12F, No. 96, Hsin Tai Wu Rd., Sec. 1, Hsi-Chih, Taipei Hsien
Taiwan
https://www.gainward.com/
Zastopnik za EU:
XpertVision GmbH
Schmelzer Str. 30, Willich
Germany
support@xpertvision.de
