| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | Vedno imele 67,3 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | QD-OLED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Quad HD | |||
| Vrsta plošče | OLED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 0.03 ms | |||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 150000:1 | |||
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 240 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1.073 milijarde barv | |||
| Pixel pitch | 0.229 x 0.229 mm | |||
| Gostota slikovnih pik | 110.84 ppi | |||
| Horizontalno merjenje obseg | 30 – 360 kHz | |||
| Navpično skeniranje obseg | 48 – 240 Hz | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.4 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | Vedno imele 67,3 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 400 Res Črna | |||
| DDC/CI | Da, | |||
| Površinska trdota | 2H | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 138.4 % | |||
| Adobe RGB pokritosti | 98 % | |||
| DCI-P3 pokritosti | 99.1 % | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-B | |||
| Število nabavnih vrata | 1 | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.0 | |||
| DisplayPorts količina | 2 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Izhod za slušalke | 1 | |||
| Povezovanje slušalke | 3,5 mm | |||
| DC-in jack | Da, | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Siva | |||
| Brez okvirjev design | Da, | |||
| Prednji plošči barve | Črna | |||
| Snemljiv stojalo | Da, | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 10 W | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Da, | |||
| Nastavljiva višina (max) | 13 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Pivot kota | -90 – 90 ° | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -28 – 28 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -5 – 25 ° | |||
| Slika-v-Sliki | Da, | |||
| Plug and Play | Da, | |||
| Druge funkcije | ||||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Crosshair | |||
| Nizek vnos las | Da, | |||
| FPS števec | Da, | |||
| Izbiranje točke | Da, | |||
| Shadow nadzor | Da, | |||
| Motion blur reduction | Da, | |||
| Garancijski rok | 3 leta(s) | |||
| Certificiranje | OEEO,REACH skladni,RoHs,CB,TUV-Bauart-Označite,ISO 9241-307,EAC,FCC | |||
| Učinkovitost | ||||
| Hitro polnjenje | Da, | |||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
| Način igre | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Kabli vključeni | AC, DisplayPort | |||
| DisplayPort kabel dolžina | 1,8 m | |||
| HDMI kabel dolžine | 1,8 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 609.3 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 228.9 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 525.6 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 6,7 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 609.3 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 74.4 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 350.6 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 5.2 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 730 mm | |||
| Package globina | 188 mm | |||
| Package višina | 730 mm | |||
| Package teža | 11.4 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 29 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 29 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 65 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 110 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Vhodni tok | 6 A | |||
| AC izhodna napetost | 20 V | |||
| Napajanje tip | Zunanjih | |||
Monitor AOC 68,6 cm (27,0″) AG276QZD2 2560×1440 Gaming 280Hz OLED 0,03ms 2xHDMI 2xDisplayPort 2xUSB3.2 Pivot Zvočniki 2x5W 2H DCI-P3-99% AdaptiveSync G-Sync Compatible HDR400 AgonPro
Šifra: AG276QZD2
Šifra proizvajalca: AG276QZD2
EAN: 4038986182478
Proizvajalec: AOC
Kategorija: Gaming monitorji
Garancija: 36 mesecev
Stanje: Novo
Šifra proizvajalca: AG276QZD2
EAN: 4038986182478
Proizvajalec: AOC
Kategorija: Gaming monitorji
Garancija: 36 mesecev
Stanje: Novo
![]() ![]() | Informacijski list izdelka | Katalog izdelka |
495,87€ z vljučenim DDV
Na zalogi samo za pošiljanje
Artikel je na zalogi in ga je v večini primerov za naročila do 13:30 možno poslati še isti dan. Za lastni dvig je na razpolago naslednji delovni dan od naročila.
AOC International
Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam
The Netherlands
service.eu@aoc.com
https://eu.aoc.com/
Zastopnik za EU:
AOC International
Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam
The Netherlands
service.eu@aoc.com
Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam
The Netherlands
service.eu@aoc.com
https://eu.aoc.com/
Zastopnik za EU:
AOC International
Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam
The Netherlands
service.eu@aoc.com
Podobni izdelki
-
179,90€ z vljučenim DDVSamsungŠifra S27AG320NUMonitor Samsung 68,5 cm (27,0″) S27AG320NU 1920×1080 Gaming 165Hz VA 1ms HDMI DisplayPort pivot FreeSync Premium NTSC72% Odyssey G3
Dodaj v košaricoNa zalogi samo za pošiljanje
Artikel je na zalogi in ga je v večini primerov za naročila do 13:30 možno poslati še isti dan. Za lastni dvig je na razpolago naslednji delovni dan od naročila. -
131,90€ z vljučenim DDVLenovoŠifra G27-30Monitor Lenovo 68,6 cm (27,0″) G27-30 1920×1080 Gaming 165Hz VA 1ms 2xHDMI DisplayPort HAS Zvočniki sRGB99% FreeSync Premium
Dodaj v košaricoNa zalogi samo za pošiljanje
Artikel je na zalogi in ga je v večini primerov za naročila do 13:30 možno poslati še isti dan. Za lastni dvig je na razpolago naslednji delovni dan od naročila. -
145,35€ z vljučenim DDVAOCŠifra 25G3ZMMonitor AOC 62,2 cm (24,5″) 25G3ZM 1920×1080 Gaming 240Hz VA 1ms 2xHDMI DisplayPort Pivot sRGB100% FreeSync Premium
Dodaj v košarico5-10 dni
Artikel bo na zalogi ali pripravljen za pošiljanje v 5 do 10 delovnih dneh od naročila. -
125,90€ z vljučenim DDVLenovoŠifra G27e-20Monitor Lenovo 68,5 cm (27,0″) G27e-20 1920×1080 Gaming 100Hz VA 1ms HDMI DisplayPort sRGB95% FreeSync Premium (66D8GAR1EU)
Dodaj v košaricoNa zalogi samo za pošiljanje
Artikel je na zalogi in ga je v večini primerov za naročila do 13:30 možno poslati še isti dan. Za lastni dvig je na razpolago naslednji delovni dan od naročila.



