S tem elegantnim 23,8-palčnim hub monitorjem z RJ45, USB-C in številnimi drugimi povezavami dobite stabilno žično povezavo z vašim omrežjem in zunanjimi napravami.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 92,5 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 – 83 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 56 – 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 60,5 cm |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa C |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -40 – 40 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 21 ° |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, USB Type-C |
| Širina embalaže | 170,2 mm |
| Globina pakiranja | 607,1 mm |
| Višina embalaže | 378,5 mm |
| Teža paketa | 7,55 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 13 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 12,9 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
| Poraba energije (maks.) | 140 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 12,87 W |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 – 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 – 90 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 538,5 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 165 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 478,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,96 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 3,9 cm |
| Višina (brez stojala) | 31,4 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,37 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 5,1 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 5 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 8 mm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR |










