Lenovo L27q-30. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, odzivni čas: 6 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot gledanja: 178°, navpični vidni kot: 178 °. VESA nosilec. Barva izdelka: Črna
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 2560 x 1440 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 3000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| Odzivni čas (ekstremno) | 4 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio izhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| nagibno | Da |
| Območje kota nagiba | -5 – 22 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Število jezikov OSD | 8 |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI |
| Hitri začetek | Da |
| Širina embalaže | 715 mm |
| Globina paketa | 132 mm |
| Višina embalaže | 455 mm |
| Teža paketa | 6,49 kg |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 25 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 35 W |
| Poraba energije (maks.) | 45 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Druge funkcije | |
| Svetlost (največ) | 350 cd/m² |
| Gumb za vklop | Da |
| Integriran TV sprejemnik | Ne |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 – 95 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 613,6 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 210 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 444,6 mm |
| Teža (brez stojala) | 4,63 kg |
| Trajnost | |
| Certifikati o trajnosti | EPEAT Silver, ENERGY STAR |









