LG 27UL550. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, ogled kot, vodoravno: 178°, kot gledanja, navpično: 178°. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Srebrna
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Višina | 371 mm |
| Barva izdelka | Srebra |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Površina zaslona | Mat |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Dolge podrobnosti | |
| Teža in mere | |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 230 mm |
| Teža | 4,4 kg |
| Višina | 371 mm |
| Širina | 622,6 mm |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 622,6 mm |
| Teža (s stojalom) | 6 kg |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 572,2 mm |
| Globina | 45,8 mm |
| Energija | |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| Razred energijske učinkovitosti | A |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 41 W |
| Vhodna frekvenca AC | 50 – 60 Hz |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Poraba energije (delovanje) | 36 W |
| Informacije o embalaži | |
| Priloženi kabli | DisplayPort, HDMI |
| Teža paketa | 8,6 kg |
| Globina paketa | 192 mm |
| Višina embalaže | 518 mm |
| Širina embalaže | 704 mm |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Srebra |
| Ergonomija | |
| VESA montažni adapter | 100 x 100 mm |
| Prilagoditev nagiba | Da |
| Pivot | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Zaslon | |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Razmik slikovnih pik | 0,155 x 0,155 mm |
| Vrsta plošče | IPS |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Pokritost sRGB (min.) | 95 % |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| sRGB | Da |
| Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
| 3D | Ne |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Površina zaslona | Mat |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Diagonala zaslona (cm) | 68,4 cm |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Pokritost sRGB (klasična) | 98 % |
| Uspešnost | |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Vrata in vmesniki | |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Število vrat HDMI | 2 |
| HDCP | Da |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Da |





