HP Pro SFF 400 G9. Frekvenca procesorja: 3 GHz, Družina procesorjev: Intel® Core™ i5, Procesor: i5-12500. RAM pomnilnik: 8 GB, Vrsta internega pomnilnika: DDR4-SDRAM, Frekvenca pomnilnika: 3200 MHz. Skupna zmogljivost shranjevanja: 256 GB, Medij za shranjevanje: SSD. Model vgrajenega grafičnega adapterja: Intel UHD Graphics 770. Nameščen operacijski sistem: Windows 11 Pro. Vrsta ohišja: SFF. Vrsta izdelka: PC Teža: 4,2 kg. Barva izdelka: Črna
| Ključne lastnosti | |
| Splošno | |
| Procesor | i5-12500 |
| Frekvenca procesorja | 3 GHz |
| Družina procesorjev | Intel® Core™ i5 |
| RAM pomnilnik | 8 GB |
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4-SDRAM |
| Frekvenca pomnilnika | 3200 MHz |
| Skupna zmogljivost shranjevanja | 256 GB |
| Medij za shranjevanje | SSD |
| Model vgrajene grafične kartice | Intel UHD Graphics 770 |
| Nameščen operacijski sistem | Windows 11 Pro |
| Vrsta ohišja | SFF |
| Vrsta izdelka | PC |
| Teža | 4,2 kg |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Procesor | |
| Proizvajalec procesorja | Intel |
| Družina procesorjev | Intel® Core™ i5 |
| Generacija procesorja | Intel® Core™ i5 12. generacije |
| Procesor | i5-12500 |
| Število procesorskih jeder | 6 |
| Pospešena frekvenca procesorja | 4,6 GHz |
| Frekvenca procesorja | 3 GHz |
| Predpomnilnik procesorja | 18 MB |
| Vrsta predpomnilnika procesorja | L3 |
| Niti procesorja | 12 |
| Vrsta vodila | DMI4 |
| Število nameščenih procesorjev | 1 |
| Pomnilnik | |
| RAM pomnilnik | 8 GB |
| Največji pomnilnik RAM | 32 GB |
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4-SDRAM |
| Postavitev pomnilnika | 1 x 8 GB |
| Reže za pomnilniške kartice | 2x DIMM |
| Frekvenca pomnilnika | 3200 MHz |
| ECC | Ne |
| Medij za shranjevanje | |
| Skupna zmogljivost shranjevanja | 256 GB |
| Vrsta optičnega pogona | Št. |
| Medij za shranjevanje | SSD |
| Skupna kapaciteta diskov SSD | 256 GB |
| Število nameščenih pogonov SSD | 1 |
| Shranjevalna zmogljivost SSD | 256 GB |
| Vmesnik SSD | PCI Express,NVMe |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Programska oprema | |
| Nameščen operacijski sistem | Windows 11 Pro |
| Oblikovanje | |
| Vrsta ohišja | SFF |
| Barva izdelka | Črna |
| Grafika | |
| Ločeni grafični adapter | Ne |
| Vgrajeni grafični adapterji | Da |
| Model namenskega grafičnega vmesnika | Ni na voljo |
| Model vgrajene grafične kartice | Intel UHD Graphics 770 |
| Storitve | |
| Vrsta izdelka | PC |
| Nabor čipov matične plošče | Intel Q670 |
| Zvočni čip | Realtek ALC3252 |
| Vrata in vmesniki | |
| Število vrat USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat tipa A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število vrat vrste A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število vrat Type-C | 1 |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| DisplayPorts različica | 1.4 |
| Line out | Da |
| Kombinacija slušalk/mikrofona | Da |
| Obseg dobave | |
| Miška vključena | Da |
| Vključena tipkovnica | Da |
| Omrežje | |
| Vgrajena vrata Ethernet | Da |
| Ethernet LAN hitrost prenosa podatkov | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN | Ne |
| Teža in mere | |
| Širina | 270 mm |
| Globina | 308 mm |
| Višina | 95 mm |
| Teža | 4,2 kg |
| Širina embalaže | 394 mm |
| Gbobina embalaže | 205 mm |
| Višina embalaže | 499 mm |
| Teža paketa | 7,25 kg |
| Posebnosti procesorja | |
| Intel® 64 | Da |
| Izboljšana tehnologija Intel SpeedStep | Da |
| Na voljo so vdelane možnosti | Ne |
| Intel® VT-x z razširjenimi tabelami strani (EPT) | Da |
| Stanje mirovanja | Da |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Da |
| Intel® Trusted Execution Technology | Da |
| Izvedi onemogoči bit | Da |
| Konfiguracija procesorja (največ) | 1 |
| Tehnologija Intel® Virtualization for Direct I/O (VT-d) | Da |
| Intel® Virtualization Technology (VT-X) | Da |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR |







